精密加工技術とメカトロニクスを強みに、コンタクトプローブとソケットの開発・製造を通じて、ICや電子部品の信頼性評価や電気特性試験を支える企業です。
この記事では、特長や導入先に適した課題、具体的な製品ラインナップ、納期やサポート体制まで紹介しています。
引用元
タイセー公式HP
http://www.mkt-taisei.co.jp/pdf/custom_made_std.pdf
100mΩ以下の低接触抵抗により、電気ノイズの影響を抑えた安定した測定が可能です。極小電極や高密度基板への確実な接触を実現するため、ニードル・4クラウン・アールヘッドなど、測定対象に適した先端形状をラインナップ。
−40℃~125℃の温度に対応するSPシリーズや、100万回以上の高耐久モデルも用意しており、過酷な環境や長時間稼働でも高い導通精度を維持します。
全長やストローク、バネ圧といった仕様は、顧客の用途に応じて個別に設計変更が可能。標準品では対応しきれない細かなニーズにも柔軟に対応します。
また、国内複数拠点でISO9001・14001を取得しており、小柱工場では医療機器製造業の認可も取得。製品品質だけでなく生産体制にも独自の工夫を施し、品質と環境に配慮した製造プロセスを実現しています。高信頼性が求められる医療・車載分野でも安心して利用できる製品です。
タイセーのコンタクトプローブは、100mΩ以下の低接触抵抗と多様な先端形状による高精度な測定に加え、−40℃〜125℃対応の高耐久仕様や、細かな仕様変更に応じたカスタム設計にも対応。そのため、微細で複雑な構造が求められる医療機器や車載電子部品、高密度実装が進む精密機器においても、接触不良や測定誤差を抑え、検査工程の安定性と信頼性を高めることができます。
コンタクトプローブは、どのメーカーの製品でも同じ性能が得られるわけではありません。検査対象の形状や使用環境、求められる電流容量・耐久性・精度などによって、選ぶべきメーカーや製品は大きく異なります。
そこで本サイトでは、各現場のニーズにフィットするコンタクトプローブメーカーを厳選し、技術的な特長や導入実績とともに紹介しています。製品選定の参考に、ぜひご活用ください。
片側(シングルサイド)構造で0.45mm~0.90mmピッチに対応する汎用プローブシリーズです。
| 主な用途 | 微細パッドの導通検査、狭ピッチ基板の検査 |
|---|---|
| Kelvin対応 | 記載なし |
| 高周波対応 | 記載なし |
| 対応ピッチ | 0.45mm |
| ストローク (フル) | 1.2mm |
| スプリング 荷重 | 初期3.46gf/0.8mm時6.52gf |
| 先端形状 | 記載なし |
| 定格電流 | 1A |
| 耐久サイクル | 記載なし |
| 動作温度 | 記載なし |
| 主な用途 | BGAなど中密度ICパッケージの導通検査や基板検査 |
|---|---|
| Kelvin対応 | 記載なし |
| 高周波対応 | 記載なし |
| 対応ピッチ | 0.50mm |
| ストローク (フル) | 1.5mm |
| スプリング 荷重 | 初期6.22gf/1.0mm 時 15.0gf |
| 先端形状 | 記載なし |
| 定格電流 | 1A |
| 耐久サイクル | 記載なし |
| 動作温度 | 記載なし |
| 主な用途 | 携帯機器やウェアラブルデバイス向け中ピッチ検査、接点圧を必要とする用途 |
|---|---|
| Kelvin対応 | 記載なし |
| 高周波対応 | 記載なし |
| 対応ピッチ | 0.60mm |
| ストローク (フル) | 1.5mm |
| スプリング 荷重 | 初期 15.3gf/ 1.0mm 時30.0gf |
| 先端形状 | 記載なし |
| 定格電流 | 1A |
| 耐久サイクル | 記載なし |
| 動作温度 | 記載なし |
両端に接点を持つ構造で、0.50mm~ 0.80mmピッチの高密度実装に対応します。
| 主な用途 | 両面接触が必要なファインピッチICやBGAパッケージの検査など |
|---|---|
| Kelvin対応 | 記載なし |
| 高周波対応 | 記載なし |
| 対応ピッチ | 0.50mm |
| ストローク (フル) | 2.0mm |
| スプリング 荷重 | 初期3.16gf/1.0mm時12.95±2.54gf |
| 先端形状 | ニードル × ニードル |
| 定格電流 | 0.5A |
| 耐久サイクル | 記載なし |
| 動作温度 | 記載なし |
| 主な用途 | 高密度実装の両端接触検査、狭スペースへの実装や両側信号取得用途 |
|---|---|
| Kelvin対応 | 記載なし |
| 高周波対応 | 記載なし |
| 対応ピッチ | 0.60mm |
| ストローク (フル) | 1.3mm |
| スプリング 荷重 | 初期5.0gf /0.8mm時12.95 ± 2.54 gf |
| 先端形状 | ニードル × ニードル |
| 定格電流 | 0.5A |
| 耐久サイクル | 記載なし |
| 動作温度 | 記載なし |
| 主な用途 | 高精度な接点検査・4端子測定用途、ピッチ0.8mmクラスのパッケージ対応 |
|---|---|
| Kelvin対応 | 記載なし |
| 高周波対応 | 記載なし |
| 対応ピッチ | 0.80mm |
| ストローク (フル) | 1.0mm |
| スプリング 荷重 | ニードルタイプ:初期12.23gf/0.65mm時37.0±7.44gf 4クラウンタイプ:初期5.7gf/0.65mm時15.0±3.0gf |
| 先端形状 | ニードル × ニードル、4クラウン×4クラウン |
| 定格電流 | 1.0A |
| 耐久サイクル | 記載なし |
| 動作温度 | 記載なし |
ICソケット用途に特化した、高耐久・高電流に対応するシリーズです。
| 主な用途 | ICソケット |
|---|---|
| Kelvin対応 | 記載なし |
| 高周波対応 | 記載なし |
| 対応ピッチ | 0.35mm |
| ストローク (フル) | 0.70mm(L=3.3mm時)/ 1.00 mm(L=5.7 mm 時) |
| スプリング 荷重 | 25gf/21gf |
| 先端形状 | クラウン |
| 定格電流 | 1.0A |
| 耐久サイクル | 20万回以上(L=3.3mm)/ 300k回以上(L=5.7mm) |
| 動作温度 | -40~125℃ |
| 主な用途 | ICソケット |
|---|---|
| Kelvin対応 | 記載なし |
| 高周波対応 | 記載なし |
| 対応ピッチ | 0.40mm |
| ストローク (フル) | 0.70mm(L=3.3mm)/0.80mm(L=5.7mm) |
| スプリング 荷重 | 31.2gf/30gf |
| 先端形状 | クラウン |
| 定格電流 | 1.0A(L=3.3mm)/1.6A(L=5.7mm) |
| 耐久サイクル | 200k 回以上(L=3.3mm)/ 100万回以上(L=5.7mm) |
| 動作温度 | -40~125℃ |
| 主な用途 | ICソケット |
|---|---|
| Kelvin対応 | 記載なし |
| 高周波対応 | 記載なし |
| 対応ピッチ | 0.50mm |
| ストローク (フル) | 0.50mm |
| スプリング 荷重 | 25gf |
| 先端形状 | クラウン |
| 定格電流 | 2.0A |
| 耐久サイクル | 300万回以上 |
| 動作温度 | -40~125℃ |
タイセーの公式HPで導入事例の紹介がございませんでした。
| 会社名 | 株式会社タイセー |
|---|---|
| 本社所在地 | 埼玉県秩父市下吉田6972 |
| 問い合わせ | 0494-77-1211 |
| 公式HP | http://www.mkt-taisei.co.jp/ |
